Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | LLU studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspējas veicināšana | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 1 053 840.68 | 843072.54 |
1.1.1 | Energoietilpīga ražošanas procesa optimāla plānošana un tā elektroenerģijas patēriņa optimizācija atkarībā no tirgus cenas izmaiņām | SIA "ENERGOSERT" | 1 002 173.80 | 599270.19 |
1.1.1 | Vidzemes inovāciju programma studentiem - VIPS | VIDZEMES AUGSTSKOLA | 999 923.69 | 839935.90 |
1.1.1 | HENCO2: Mākoņdatu vidē balstīta IT platforma putnkopības produktivitātes uzlabošanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai | WeAreDots, SIA | 940 853.26 | 597203.24 |
1.1.1 | Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība | Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" | 938 982.27 | 758227.28 |
1.1.1 | iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma | WeAreDots, SIA | 885 498.61 | 598267.87 |
1.1.1 | Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 877 482.43 | 456454.20 |
1.1.1 | Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS) | SIA "DATI Group" | 874 713.34 | 596292.08 |
1.1.1 | Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai | SIA "EKJU" | 856 402.98 | 574494.88 |
1.1.1 | Daudzslāņu volumetrisku displeja ekrānu optisko īpašību uzlabošana, izmantojot starpslāņu laminēšanu ar optiskajiem polimēriem | SIA Lightspace Technologies | 832 388.58 | 586872.72 |
* - Intervences kategorijas nosaukums