Sākot no 2000.gada Latvijai ir pieejams Eiropas Savienības finansējums, kas paredzēts Kohēzijas fonda projektiem (pirms iestāšanās Eiropas Savienībā ISPA projektiem) un jau 4 gadus tiek ieguldīts Latvijai nozīmīgos vides un transporta infrastruktūras projektos.
Kā redzams grafikā lielākās investīcijas ir paredzēts veikt Latvijas dzelzceļa sliežu remontdarbu veikšanai. Grafikā ir attēlots gan Eiropas Savienības, gan paša projekta pieteicēja ieguldījums.
| |
Sākot no 2000.gada Eiropas Komisija pavisam ir apstiprinājusi 25 projektus par summu gandrīz 555 miljonu eiro apmērā, no tiem 310 miljoni ir Eiropas Komisijas ieguldījums.
Tehniskā palīdzība tiek piešķirta Kohēzijas fonda starpniekinsitūcijām, kā arī Finanšu ministrijai (EDIS projekts paplašinātās decentralizētās sistēmas ieviešana ISPA pārvaldei Latvijā), lai tās varētu veiksmīgāk apsaimniekot piešķirtos Eiropas Komisijas līdzekļus.
Sīkāku informāciju iespējams iegūt Satiksmes (transporta infrastruktūras projekti - dzelzceļš, Via Baltica) vai Vides ministrijā (ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana).
Eiropas Komisijas apstiprinātie Kohēzijas fonda (kādreizējie ISPA) projekti
(Eiro)
Īstenotais projekts | Kopējais finansējums | Kohēzijas fonda finansējums |
Via Baltica ceļa uzlabošana (Paneiropas koridors I) no 13.0 km (Gauja) līdz 21.2 km (Lilaste) | 7 175 138 | 4 321 725 |
Via Baltica pievedceļu uzlabošana (lidostas pievedceļš (P133) un ar to saistītais A10 ceļa posms) | 8 677 958 | 5 700 000 |
Sliežu pārmiju pārvadu nomaiņa (Latvijas Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridors) | 45 184 262 | 26 430 000 |
Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecība (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors) | 11 189 304 | 7 660 010 |
Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā | 15 556 000 | 11 244 750 |
Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī | 22 424 666 | 9 437 600 |
Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā | 26 468 573 | 17 010 000 |
Tehniskā palīdzība dzelzceļa sektoram (signalizācijas un drošības kontroles sistēmas) | 425 000 | 318 750 |
Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā | 6 726 633 | 3 033 100 |
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā | 8 554 422 | 3 374 000 |
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā | 12 597 998 | 5 096 700 |
Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos | 79 768 000 | 44 616 000 |
Via Baltica autoceļa (Koridors I) uzlabojumi posmā Rīga – Ādaži (0.0 – 6.3 km) | 17 386 017 | 10 650 441 |
Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors) | 105 793 246 | 67 463 223 |
Tehniskā palīdzība paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) ieviešanai ISPA pārvaldei Latvijā | 700 000 | 700 000 |
Tehniskā palīdzība ceļu projektos Latvijā | 846 450 | 643 769 |
Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā | 4 113 228 | 3 382 500 |
Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors) | 17 735 237 | 11 342 910 |
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība | 20 894 448 | 8 281 911 |
Saulkrastu apvedceļa būvniecība un Via Baltica autoceļa uzlabojumi no km 21,05 (Lilaste) līdz km 40,57 (Skulte) uz valsts galvenā autoceļa A1 (Rīga – Ainaži) | 74 812 663 | 30 788 885 |
Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstība | 11 166 000 | 7 097 000 |
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā | 5 853 862 | 3 720 675 |
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā | 7 658 790 | 4 218 825 |
Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā | 23 443 000 | 14 900 169 |
E 67 Via Baltica, posms Ķekava - Iecava | 19 400 780 | 8 808 315 |
Kopā | 554 551 675 | 310 241 258 |
Uz Eiropas Komisiju nosūtīto Kohēzijas fonda projektu pieteikumu izmaksas
(eiro)
Īstenotais projekts | Kopējais finansējums | Kohēzijas fonda finansējums |
Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta | 41 063 903 | 28 275 253 |
Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē | 13 421 765 | 8 665 495 |
Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības attīstībai Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta | 3 729 900 | 3 170 415 |
Tehniskā palīdzība projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kurzemes reģiona pašvaldībās" | 5 185 596 | 4 407 757 |
Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta | 32 306 988 | 21 502 864 |
Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta | 24 586 030 | 16 420 992 |
Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana | 7 267 257 | 4 567 307 |
Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana | 7 966 022 | 5 284 169 |
Kopā vides nozarē | 135 527 461 | 92 294 252 |
| | |
TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts | 96 653 000 | 68 574 600 |
Austrumu-Rietumu Dzelzceļa koridora iecirkņu sliežu ceļa rekonstrukcija | 100 232 365 | 46 326 050 |
Tehniskā palīdzība transporta sektoram | 1 327 150 | 952 500 |
Kopā transporta nozarē | 198 212 515 | 115 853 150 |
| | |
Kopā | 333 739 976 | 208 147 402 |
Dati uz 2004.gada oktobri.