Pa fondiem
Struktūrfonds | ES finansējums (EUR) | Latvijas līdzfinansējums (EUR) | Kopā (EUR) |
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | 382 043 677 | 124 800 281 | 506 843 958 |
Eiropas Sociālais fonds (ESF) | 127 341 960 | 40 345 529 | 167 687 489 |
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF) | 91 848 189 | 46 795 066 | 138 643 255 |
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI) | 24 335 000 | 19 727 205* | 44 062 205 |
Kopā | 625 568 826 | 231 668 081 | 857 236 907 |
*Ieskaitot privāto finansējumu - EUR 10 707 403
Starp prioritātēm
Prioritātes nosaukums | Fonds | ES finansējums (EUR) | Latvijas līdzfinansējums (EUR) | Kopā (EUR (%)) |
Līdzsvarotas attīstības veicināšana | ERAF | 210 746 500 | 67 701 213 | 278 447 713 (32.58%) |
Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana | ERAF | 156 392 000 | 52 130 670 | 208 522 670 (25%) |
Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana | ESF | 125 808 500 | 39 834 375 | 165 642 875 (21.22%) |
Lauksaimniecības un zivsaimniecības veicināšana | ELVGF ZVFI | 115 668 000 | 66 350 540* | 182 018 540 (18.49%) |
Tehniskā palīdzība | ERAF ESF ELVGF | 16 953 826 | 5 651 283 | 22 605 109 (2.71%) |
Kopā: | 625 568 826 | 231 668 081 | 857 236 907 |
*Ieskaitot privāto finansējumu - EUR 10 707 403
Starp nozarēm
Nozare | Finansējums (EUR (%)) |
Transports/IKT* | 1 352 407 113 (23.7%) |
Vide | 786 227 485 (13.8%) |
Uzņēmējdarbība un inovācijas | 527 111 725 (9.2%) |
Izglītība | 445 208 721 (7.8%) |
Nodarbinātība un sociālā iekļaušana | 289 721 544 (5.1%) |
Pilsētvide | 274 506 107 (4.8%) |
Zinātne | 267 784 169 (4.7%) |
Veselība | 226 872 580 (4%) |
Enerģētika | 200 335 963 (2.9%) |
Atbalsts ES fondu vadībai (Tehniskā palīdzība) | 111 075 818 (1.9%) |
Kultūra | 33 203 018 (0.6%) |
Administratīvās kapacitātes stiprināšana | 26 493 391 (0.5%) |
Tūrisms | 22 000 000 (0.4%) |
Lauksaimniecība un zivsaimniecība** **Lauksaimniecība **Zivsaimniecība | 1 179 389 067 (20.7%) 1 054 373 504 (18.5%) 125 015 563 (2.2%) |
Kopā | 5 709 836 701 |
*Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
**ES fondu atbalsts lauksaimniecībai un zivsaimniecībai ir Zemkopības ministrijas pārziņā