Latvijā 2007.-2013. gada plānošanas periodā īstenoti 9 lielie projekti (par ES finansējumu 460,6 milj. euro jeb 13,7% no darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros izmantotā finansējuma), no kuriem:
6 transporta nozares projekti;
2 vides nozares projekts;
1 veselības aprūpes projekts.
Projekts "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi" sanācijas darbi" tiek īstenots divās fāzēs. Pirmā projekta fāze ir pabeigta līdz 2015.gada 31.decebrim, bet otro projekta fāzi īsteno 2014-2020. plānošanas perioda ietvaros.
2007.-2013. gada plānošanas perioda lielo projektu saraksts
| | | | |
CCI numurs/ Nacionālais projekta numurs/ Projekta nosaukums | Aktivitātes numurs un nosaukums | Projekta īstenošanas termiņš | Projektu izmaksas (EUR) |
KF/ERAF finansējums (EUR) | Attiecināmās projekta izmaksas (EUR) |
2009/LV/161/PR/001/ 3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001 Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri - Krustpils ( Rīga - Krustpils iecirknis)* | 3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) EK lēmums | 17.12.2009 - 30.06.2015. | 65 392 843 | 93 178 745 |
2009/LV/161/PR/002/ 3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/002 Autoceļa E 22 posma Rīga (Tīnuži) – Koknese būvniecība* | 3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi EK lēmums | 15.12.2010 - 31.12.2015 | 105 866 198 | 124 548 469 |
2009/LV/161/PR/003/ 3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/001 Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība* | 3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi EK lēmums | 06.06.2007 - 30.06.2015 | 58 920 032 | 71 311 468 |
2010/LV/161/PR/001/ 3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”* | 3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība EK lēmums | 02.02.2010 - 31.12.2015 | 57 711 137 | 93 026 376 |
2015LV161PR001/ 3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001
Liepājas ostas padziļināšana | 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros EK lēmums | 01.05.2009 - 31.10.2015 | 32 951 626 | 44 330 828 |
2012/LV/161/PR/001/ 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027 Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta* | 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 EK lēmums | 15.12.2010 - 31.12.2015 | 20 620 150 | 27 700 363 |
2010/LV/161/PR/002/ 3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/003 Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas teritorija)* | 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros EK lēmums | 22.02.2010 - 11.03.2019 | 75 685 598 | 123 111 858 |
2015/LV/161/P/R/002/ 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/013 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/012 Paula Stradiņa slimnīcas būve ”A1”* | 3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība EK lēmums | 01.07.2009 - 30.06.2018 | 24 076 323 | 28 450 660 |
Posmos sadalītais projekts |
2009/LV/161/PR/004/ 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi" sanācijas darbi* | 3.4.1.4. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija EK lēmums | 29.12.2009 - 31.12.2015 | 19 351 702 | 27 645 288 |
Kopā: | 460 575 609 | 633 304 053 |
*Sīkāku informāciju par projektiem var skatīt projektu meklētājā, kas atrodams sadaļā "2007. - 2013. gada plānošanas periods".